600鋼絲骨架輸水膠管總成
發(fā)布時(shí)間:2018/12/13
大口徑膠管系列
本公司專業(yè)生產(chǎn)大口徑風(fēng)管、水管、大口徑鋼絲骨架膠管、大口徑吸排泥膠管、大口徑輸水膠管、大口徑法蘭式疏浚膠管、吸引式疏浚膠管、大口徑排吸泥膠管、噴砂膠管、食品膠管、耐磨膠管、吸排酸堿膠管、吸排油管、大口徑金屬軟管及PvC管等。
一產(chǎn)品結(jié)構(gòu):大口徑膠管由內(nèi)膠層、中膠層、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ鋼絲編織層和外膠層及特定的耐壓橡膠組成。
二 產(chǎn)品用途:大口徑膠管可適用于輸送水、泥沙、潤滑油、乳化液、醇、燃油等,以實(shí)現(xiàn)液壓動(dòng)力傳遞或流體高壓輸送等。
三溫 度: -40℃—+180℃
四 尺 寸:內(nèi)徑6mm—2000mm以上。
內(nèi)徑(mm) | 夾布層數(shù)
(層) |
螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
300 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
350 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
400 | 2.5 | 8 | 8 | 5.0 | 300 | 25 | 10 | 150 |
500 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
600 | 2.5 | 8 | 8 | 6.0 | 350 | 25 | 14 | 150 |
700 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 400 | 25 | 14 | 150 |
800 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
900 | 2.5 | 10 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1000 | 2.5 | 12 | 8 | 6.0 | 450 | 25 | 14 | 150 |
1200 | 2.5 | 12 | 8 | 8.0 | 500 | 25 | 14 | 180 |
1600 | 2.5 | 16 | 8 | 8.0 | 550 | 25 | 14 | 180 |
2000 | 2.5 | 16 | 8 | 10.0 | 700 | 25 | 14 | 200 |
本廠制作的夾布膠管最大口徑為DN2000mm,壓力分別為0.6MPa,1.0MPa, 1.6MPa,2.5MPa.歡迎來人來電咨詢洽談,根據(jù)客戶要求專業(yè)定做。